%PDF-1.4
%öäüß
1 0 obj
<<
/Type /Catalog
/Version /1.4
/Pages 2 0 R
/Metadata 3 0 R
/StructTreeRoot 4 0 R
/MarkInfo 5 0 R
/Lang (en)
/ViewerPreferences 6 0 R
/Outlines 7 0 R
/OutputIntents [8 0 R]
>>
endobj
9 0 obj
<<
/Title (CURRICULUM TEMPLATE \(Strategic Communications\))
/Creator (Canva)
/Producer (Canva)
/CreationDate (D:20260923060257+00'00')
/ModDate (D:20260923060257+00'00')
/Keywords (DAHL8Q_4qvg,BADbgWebIB0)
/Author (Jeanyrica Jaguimit Jamorol)
/Trapped /False
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Type /Pages
/Kids [10 0 R 11 0 R 12 0 R 13 0 R 14 0 R 15 0 R]
/Count 6
>>
endobj
3 0 obj
<<
/Length 3148
/Type /Metadata
/Subtype /XML
>>
stream
CURRICULUM TEMPLATE (Strategic Communications)
CURRICULUM TEMPLATE (Strategic Communications)
Jeanyrica Jaguimit Jamorol
endstream
endobj
4 0 obj
<<
/Type /StructTreeRoot
/K [16 0 R]
/ParentTree 17 0 R
/ParentTreeNextKey 6
/IDTree 18 0 R
>>
endobj
5 0 obj
<<
/Marked true
>>
endobj
6 0 obj
<<
/Type /ViewerPreferences
/DisplayDocTitle true
>>
endobj
7 0 obj
<<
/Type /Outlines
/First 19 0 R
/Last 20 0 R
/Count 9
>>
endobj
8 0 obj
<<
/Type /OutputIntent
/S /GTS_PDFA1
/Info (sRGB IEC61966-2.1)
/OutputCondition (sRGB)
/OutputConditionIdentifier (IEC 61966-2-1:1999)
/RegistryName (http://www.color.org)
/DestOutputProfile 21 0 R
>>
endobj
10 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 22 0 R
/XObject <<
/X23 23 0 R
>>
>>
/MediaBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/Contents 24 0 R
/StructParents 0
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/TrimBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/CropBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
11 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 25 0 R
/XObject <<
/X81 26 0 R
>>
>>
/MediaBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/Contents 27 0 R
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/TrimBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/CropBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/Rotate 0
/Annots []
/StructParents 1
>>
endobj
12 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 28 0 R
/XObject <<
/X74 29 0 R
>>
>>
/MediaBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/Contents 30 0 R
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/TrimBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/CropBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/Rotate 0
/Annots []
/StructParents 2
>>
endobj
13 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 31 0 R
/XObject <<
/X83 32 0 R
>>
>>
/MediaBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/Contents 33 0 R
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/TrimBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/CropBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/Rotate 0
/Annots []
/StructParents 3
>>
endobj
14 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 34 0 R
/XObject <<
/X51 35 0 R
>>
>>
/MediaBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/Contents 36 0 R
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/TrimBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/CropBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/Rotate 0
/Annots []
/StructParents 4
>>
endobj
15 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 37 0 R
/XObject <<
/X19 38 0 R
>>
>>
/MediaBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/Contents 39 0 R
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/TrimBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/CropBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/Rotate 0
/Annots []
/StructParents 5
>>
endobj
16 0 obj
<<
/Type /StructElem
/S /Document
/P 4 0 R
/K [40 0 R 41 0 R 42 0 R 43 0 R 44 0 R 45 0 R]
>>
endobj
17 0 obj
<<
/Limits [0 5]
/Nums [0 [46 0 R 47 0 R 48 0 R 49 0 R 50 0 R 51 0 R 52 0 R 53 0 R 54 0 R 55 0 R
56 0 R 57 0 R 58 0 R]
1 [59 0 R 60 0 R 61 0 R 62 0 R 63 0 R 64 0 R 65 0 R 66 0 R 67 0 R 68 0 R
69 0 R 70 0 R 71 0 R 72 0 R 73 0 R 74 0 R 75 0 R 76 0 R 77 0 R 78 0 R
79 0 R 80 0 R 81 0 R 82 0 R 83 0 R 84 0 R 85 0 R 86 0 R 87 0 R 88 0 R
89 0 R 90 0 R 91 0 R 92 0 R 93 0 R 94 0 R 95 0 R 96 0 R 97 0 R 98 0 R
99 0 R 100 0 R 101 0 R 102 0 R 103 0 R 104 0 R 105 0 R 106 0 R 107 0 R 108 0 R
109 0 R 110 0 R 111 0 R 112 0 R 113 0 R 114 0 R 115 0 R 116 0 R 117 0 R 118 0 R
119 0 R 120 0 R 121 0 R 122 0 R 123 0 R 124 0 R 125 0 R 126 0 R 127 0 R 128 0 R
129 0 R 130 0 R 131 0 R 132 0 R 133 0 R 134 0 R 135 0 R 136 0 R 137 0 R 138 0 R
139 0 R 140 0 R 141 0 R 142 0 R 143 0 R 144 0 R 145 0 R 146 0 R]
2 [147 0 R 148 0 R 149 0 R 150 0 R 151 0 R 152 0 R 153 0 R 154 0 R 155 0 R 156 0 R
157 0 R 158 0 R 159 0 R 160 0 R 161 0 R 162 0 R 163 0 R 164 0 R 165 0 R 166 0 R
167 0 R 168 0 R 169 0 R 170 0 R 171 0 R 172 0 R 173 0 R 174 0 R 175 0 R 176 0 R
177 0 R 178 0 R 179 0 R 180 0 R 181 0 R 182 0 R 183 0 R 184 0 R 185 0 R 186 0 R
187 0 R 188 0 R 189 0 R 190 0 R 191 0 R 192 0 R 193 0 R 194 0 R 195 0 R 196 0 R
197 0 R 198 0 R 199 0 R 200 0 R 201 0 R 202 0 R 203 0 R 204 0 R 205 0 R 206 0 R
207 0 R 208 0 R 209 0 R 210 0 R 211 0 R 212 0 R 213 0 R 214 0 R 215 0 R 216 0 R
217 0 R 218 0 R 219 0 R]
3 [220 0 R 221 0 R 222 0 R 223 0 R 224 0 R 225 0 R 226 0 R 227 0 R 228 0 R 229 0 R
230 0 R 231 0 R 232 0 R 233 0 R 234 0 R 235 0 R 236 0 R 237 0 R 238 0 R 239 0 R
240 0 R 241 0 R 242 0 R 243 0 R 244 0 R 245 0 R 246 0 R 247 0 R 248 0 R 249 0 R
250 0 R 251 0 R 252 0 R 253 0 R 254 0 R 255 0 R 256 0 R 257 0 R 258 0 R 259 0 R
260 0 R 261 0 R 262 0 R 263 0 R 264 0 R 265 0 R 266 0 R 267 0 R 268 0 R 269 0 R
270 0 R 271 0 R 272 0 R 273 0 R 274 0 R 275 0 R 276 0 R 277 0 R 278 0 R 279 0 R
280 0 R 281 0 R 282 0 R 283 0 R 284 0 R 285 0 R 286 0 R 287 0 R 288 0 R 289 0 R
290 0 R 291 0 R 292 0 R 293 0 R 294 0 R 295 0 R 296 0 R 297 0 R 298 0 R 299 0 R
300 0 R 301 0 R 302 0 R 303 0 R 304 0 R]
4 [305 0 R 306 0 R 307 0 R 308 0 R 309 0 R 310 0 R 311 0 R 312 0 R 313 0 R 314 0 R
315 0 R 316 0 R 317 0 R 318 0 R 319 0 R 320 0 R 321 0 R 322 0 R 323 0 R 324 0 R
325 0 R 326 0 R 327 0 R 328 0 R 329 0 R 330 0 R 331 0 R 332 0 R 333 0 R 334 0 R
335 0 R 336 0 R 337 0 R 338 0 R 339 0 R 340 0 R 341 0 R 342 0 R 343 0 R 344 0 R
345 0 R 346 0 R 347 0 R 348 0 R 349 0 R 350 0 R 351 0 R 352 0 R 353 0 R 354 0 R
355 0 R]
5 [356 0 R 357 0 R 358 0 R 359 0 R 360 0 R 361 0 R 362 0 R 363 0 R 364 0 R 365 0 R
366 0 R 367 0 R 368 0 R 369 0 R 370 0 R 371 0 R 372 0 R 373 0 R 374 0 R]
]
>>
endobj
18 0 obj
<<
/Names [(elem0_LB3GhH9R3ZBLBPkk-A1) 375 0 R (elem100_LB4BsKPJGcpRkT0Z-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvts9p6:19) 376 0 R (elem101_LB4BsKPJGcpRkT0Z-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtqbjd:y) 377 0 R (elem102_LB4BsKPJGcpRkT0Z) 378 0 R (elem103_LB4BsKPJGcpRkT0Z-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtqabi:p) 379 0 R
(elem104_LB4BsKPJGcpRkT0Z-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtqabk:r) 380 0 R (elem105_LB4BsKPJGcpRkT0Z-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtqabk:s) 381 0 R (elem106_LB4BsKPJGcpRkT0Z-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvts9p7:1a) 382 0 R (elem107_LB4BsKPJGcpRkT0Z-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtqabk:t) 383 0 R (elem108_LB4BsKPJGcpRkT0Z) 384 0 R
(elem109_LB4BsKPJGcpRkT0Z-bVxBfrPotyhIsPYYA:mn41nh5w:3i) 385 0 R (elem10_LB3GhH9R3ZBLBPkk-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtolig:2) 386 0 R (elem110_LB4BsKPJGcpRkT0Z-bVxBfrPotyhIsPYYA:mn41nh5x:3j) 387 0 R (elem111_LB4BsKPJGcpRkT0Z-bVxBfrPotyhIsPYYA:mn41nh5y:3k) 388 0 R (elem112_LB4BsKPJGcpRkT0Z-bVxBfrPotyhIsPYYA:mn41nh5y:3l) 389 0 R
(elem113_LB4BsKPJGcpRkT0Z-bVxBfrPotyhIsPYYA:mn41nh5y:3m) 390 0 R (elem114_LB4BsKPJGcpRkT0Z) 391 0 R (elem115_LB4BsKPJGcpRkT0Z-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtq9a6:k) 392 0 R (elem116_LB4BsKPJGcpRkT0Z-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtq9a8:m) 393 0 R (elem117_LB4BsKPJGcpRkT0Z-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtq9a8:n) 394 0 R
(elem118_LB4BsKPJGcpRkT0Z-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvts9p7:1b) 395 0 R (elem119_LB4BsKPJGcpRkT0Z-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtq9a8:o) 396 0 R (elem11_LB3GhH9R3ZBLBPkk) 397 0 R (elem120_LB4BsKPJGcpRkT0Z) 398 0 R (elem121_LB4BsKPJGcpRkT0Z-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtq7we:f) 399 0 R
(elem122_LB4BsKPJGcpRkT0Z-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtq7wg:h) 400 0 R (elem123_LB4BsKPJGcpRkT0Z-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtq7wg:i) 401 0 R (elem124_LB4BsKPJGcpRkT0Z-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvts9p7:1c) 402 0 R (elem125_LB4BsKPJGcpRkT0Z-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtq7wg:j) 403 0 R (elem126_LB4BsKPJGcpRkT0Z) 404 0 R
(elem127_LB4BsKPJGcpRkT0Z-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtqhdz:z) 405 0 R (elem128_LB4BsKPJGcpRkT0Z-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtqhe0:11) 406 0 R (elem129_LB4BsKPJGcpRkT0Z-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtqhe0:12) 407 0 R (elem12_LB3GhH9R3ZBLBPkk-WV_GNWW-KfSZXlRxA:mn2tk3tj:k) 408 0 R (elem130_LB4BsKPJGcpRkT0Z-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvts9p7:1e) 409 0 R
(elem131_LB4BsKPJGcpRkT0Z-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtqhe0:13) 410 0 R (elem132_LB4BsKPJGcpRkT0Z) 411 0 R (elem133_LB4BsKPJGcpRkT0Z) 412 0 R (elem134_LB0R0X7n6fw1RBRJ-A1) 413 0 R (elem135_LB0R0X7n6fw1RBRJ-C1) 414 0 R
(elem136_LB0R0X7n6fw1RBRJ-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtondq:6) 415 0 R (elem137_LB0R0X7n6fw1RBRJ-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvts9p5:15) 416 0 R (elem138_LB0R0X7n6fw1RBRJ-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtolif:1) 417 0 R (elem139_LB0R0X7n6fw1RBRJ) 418 0 R (elem13_LB3GhH9R3ZBLBPkk-WV_GNWW-KfSZXlRxA:mn2tk3tm:l) 419 0 R
(elem140_LB0R0X7n6fw1RBRJ-A2) 420 0 R (elem141_LB0R0X7n6fw1RBRJ-C2) 421 0 R (elem142_LB0R0X7n6fw1RBRJ-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtondr:7) 422 0 R (elem143_LB0R0X7n6fw1RBRJ-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvts9p6:16) 423 0 R (elem144_LB0R0X7n6fw1RBRJ-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtolig:2) 424 0 R
(elem145_LB0R0X7n6fw1RBRJ) 425 0 R (elem146_LB0R0X7n6fw1RBRJ-A3) 426 0 R (elem147_LB0R0X7n6fw1RBRJ-C3) 427 0 R (elem148_LB0R0X7n6fw1RBRJ-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtonds:8) 428 0 R (elem149_LB0R0X7n6fw1RBRJ-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvts9p6:17) 429 0 R
(elem14_LB3GhH9R3ZBLBPkk-WV_GNWW-KfSZXlRxA:mn2tk3tn:m) 430 0 R (elem150_LB0R0X7n6fw1RBRJ-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtolig:3) 431 0 R (elem151_LB0R0X7n6fw1RBRJ) 432 0 R (elem152_LB0R0X7n6fw1RBRJ-A4) 433 0 R (elem153_LB0R0X7n6fw1RBRJ-C4) 434 0 R
(elem154_LB0R0X7n6fw1RBRJ-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtonds:9) 435 0 R (elem155_LB0R0X7n6fw1RBRJ-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvts9p6:18) 436 0 R (elem156_LB0R0X7n6fw1RBRJ-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtolig:4) 437 0 R (elem157_LB0R0X7n6fw1RBRJ) 438 0 R (elem158_LB0R0X7n6fw1RBRJ-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtqbjb:u) 439 0 R
(elem159_LB0R0X7n6fw1RBRJ-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtqbjd:w) 440 0 R (elem15_LB3GhH9R3ZBLBPkk-WV_GNWW-KfSZXlRxA:mn2tk3tn:n) 441 0 R (elem160_LB0R0X7n6fw1RBRJ-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtqbjd:x) 442 0 R (elem161_LB0R0X7n6fw1RBRJ-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvts9p6:19) 443 0 R (elem162_LB0R0X7n6fw1RBRJ-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtqbjd:y) 444 0 R
(elem163_LB0R0X7n6fw1RBRJ) 445 0 R (elem164_LB0R0X7n6fw1RBRJ-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtqabi:p) 446 0 R (elem165_LB0R0X7n6fw1RBRJ-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtqabk:r) 447 0 R (elem166_LB0R0X7n6fw1RBRJ-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtqabk:s) 448 0 R (elem167_LB0R0X7n6fw1RBRJ-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvts9p7:1a) 449 0 R
(elem168_LB0R0X7n6fw1RBRJ-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtqabk:t) 450 0 R (elem169_LB0R0X7n6fw1RBRJ) 451 0 R (elem16_LB3GhH9R3ZBLBPkk-WV_GNWW-KfSZXlRxA:mn2tk3to:o) 452 0 R (elem170_LB0R0X7n6fw1RBRJ-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtq9a6:k) 453 0 R (elem171_LB0R0X7n6fw1RBRJ-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtq9a8:m) 454 0 R
(elem172_LB0R0X7n6fw1RBRJ-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtq9a8:n) 455 0 R (elem173_LB0R0X7n6fw1RBRJ-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvts9p7:1b) 456 0 R (elem174_LB0R0X7n6fw1RBRJ-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtq9a8:o) 457 0 R (elem175_LB0R0X7n6fw1RBRJ) 458 0 R (elem176_LB0R0X7n6fw1RBRJ-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtq7we:f) 459 0 R
(elem177_LB0R0X7n6fw1RBRJ-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtq7wg:h) 460 0 R (elem178_LB0R0X7n6fw1RBRJ-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtq7wg:i) 461 0 R (elem179_LB0R0X7n6fw1RBRJ-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvts9p7:1c) 462 0 R (elem17_LB3GhH9R3ZBLBPkk) 463 0 R (elem180_LB0R0X7n6fw1RBRJ-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtq7wg:j) 464 0 R
(elem181_LB0R0X7n6fw1RBRJ) 465 0 R (elem182_LB0R0X7n6fw1RBRJ-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtq5sg:a) 466 0 R (elem183_LB0R0X7n6fw1RBRJ-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtq5sh:c) 467 0 R (elem184_LB0R0X7n6fw1RBRJ-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtq5sh:d) 468 0 R (elem185_LB0R0X7n6fw1RBRJ-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvts9p7:1d) 469 0 R
(elem186_LB0R0X7n6fw1RBRJ-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtq5sh:e) 470 0 R (elem187_LB0R0X7n6fw1RBRJ) 471 0 R (elem188_LB0R0X7n6fw1RBRJ-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtqhdz:z) 472 0 R (elem189_LB0R0X7n6fw1RBRJ-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtqhe0:11) 473 0 R (elem18_LB3GhH9R3ZBLBPkk-A3) 474 0 R
(elem190_LB0R0X7n6fw1RBRJ-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtqhe0:12) 475 0 R (elem191_LB0R0X7n6fw1RBRJ-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvts9p7:1e) 476 0 R (elem192_LB0R0X7n6fw1RBRJ-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtqhe0:13) 477 0 R (elem193_LB0R0X7n6fw1RBRJ) 478 0 R (elem194_LB0R0X7n6fw1RBRJ) 479 0 R
(elem195_LBz39VF36Xb5Sk46-A1) 480 0 R (elem196_LBz39VF36Xb5Sk46-C1) 481 0 R (elem197_LBz39VF36Xb5Sk46-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtondq:6) 482 0 R (elem198_LBz39VF36Xb5Sk46-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvts9p5:15) 483 0 R (elem199_LBz39VF36Xb5Sk46-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtolif:1) 484 0 R
(elem19_LB3GhH9R3ZBLBPkk-C3) 485 0 R (elem1_LB3GhH9R3ZBLBPkk-C1) 486 0 R (elem200_LBz39VF36Xb5Sk46) 487 0 R (elem201_LBz39VF36Xb5Sk46-A2) 488 0 R (elem202_LBz39VF36Xb5Sk46-C2) 489 0 R
(elem203_LBz39VF36Xb5Sk46-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtondr:7) 490 0 R (elem204_LBz39VF36Xb5Sk46-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvts9p6:16) 491 0 R (elem205_LBz39VF36Xb5Sk46-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtolig:2) 492 0 R (elem206_LBz39VF36Xb5Sk46) 493 0 R (elem207_LBz39VF36Xb5Sk46-A3) 494 0 R
(elem208_LBz39VF36Xb5Sk46-C3) 495 0 R (elem209_LBz39VF36Xb5Sk46-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtonds:8) 496 0 R (elem20_LB3GhH9R3ZBLBPkk-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtonds:8) 497 0 R (elem210_LBz39VF36Xb5Sk46-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvts9p6:17) 498 0 R (elem211_LBz39VF36Xb5Sk46-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtolig:3) 499 0 R
(elem212_LBz39VF36Xb5Sk46) 500 0 R (elem213_LBz39VF36Xb5Sk46-A4) 501 0 R (elem214_LBz39VF36Xb5Sk46-C4) 502 0 R (elem215_LBz39VF36Xb5Sk46-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtonds:9) 503 0 R (elem216_LBz39VF36Xb5Sk46-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvts9p6:18) 504 0 R
(elem217_LBz39VF36Xb5Sk46-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtolig:4) 505 0 R (elem218_LBz39VF36Xb5Sk46) 506 0 R (elem219_LBz39VF36Xb5Sk46-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtqbjb:u) 507 0 R (elem21_LB3GhH9R3ZBLBPkk-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvts9p6:17) 508 0 R (elem220_LBz39VF36Xb5Sk46-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtqbjd:w) 509 0 R
(elem221_LBz39VF36Xb5Sk46-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtqbjd:x) 510 0 R (elem222_LBz39VF36Xb5Sk46-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvts9p6:19) 511 0 R (elem223_LBz39VF36Xb5Sk46-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtqbjd:y) 512 0 R (elem224_LBz39VF36Xb5Sk46) 513 0 R (elem225_LBz39VF36Xb5Sk46-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtqabi:p) 514 0 R
(elem226_LBz39VF36Xb5Sk46-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtqabk:r) 515 0 R (elem227_LBz39VF36Xb5Sk46-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtqabk:s) 516 0 R (elem228_LBz39VF36Xb5Sk46-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvts9p7:1a) 517 0 R (elem229_LBz39VF36Xb5Sk46-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtqabk:t) 518 0 R (elem22_LB3GhH9R3ZBLBPkk-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtolig:3) 519 0 R
(elem230_LBz39VF36Xb5Sk46) 520 0 R (elem231_LBz39VF36Xb5Sk46-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtq9a6:k) 521 0 R (elem232_LBz39VF36Xb5Sk46-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtq9a8:m) 522 0 R (elem233_LBz39VF36Xb5Sk46-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtq9a8:n) 523 0 R (elem234_LBz39VF36Xb5Sk46-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvts9p7:1b) 524 0 R
(elem235_LBz39VF36Xb5Sk46-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtq9a8:o) 525 0 R (elem236_LBz39VF36Xb5Sk46) 526 0 R (elem237_LBz39VF36Xb5Sk46-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtq7we:f) 527 0 R (elem238_LBz39VF36Xb5Sk46-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtq7wg:h) 528 0 R (elem239_LBz39VF36Xb5Sk46-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtq7wg:i) 529 0 R
(elem23_LB3GhH9R3ZBLBPkk) 530 0 R (elem240_LBz39VF36Xb5Sk46-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvts9p7:1c) 531 0 R (elem241_LBz39VF36Xb5Sk46-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtq7wg:j) 532 0 R (elem242_LBz39VF36Xb5Sk46) 533 0 R (elem243_LBz39VF36Xb5Sk46-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtqhdz:z) 534 0 R
(elem244_LBz39VF36Xb5Sk46-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtqhe0:11) 535 0 R (elem245_LBz39VF36Xb5Sk46-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtqhe0:12) 536 0 R (elem246_LBz39VF36Xb5Sk46-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvts9p7:1e) 537 0 R (elem247_LBz39VF36Xb5Sk46-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtqhe0:13) 538 0 R (elem248_LBz39VF36Xb5Sk46) 539 0 R
(elem249_LBz39VF36Xb5Sk46) 540 0 R (elem24_LB3GhH9R3ZBLBPkk-A4) 541 0 R (elem250_LBKrhfrZSKgs7pJk-A1) 542 0 R (elem251_LBKrhfrZSKgs7pJk-C1) 543 0 R (elem252_LBKrhfrZSKgs7pJk-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtondq:6) 544 0 R
(elem253_LBKrhfrZSKgs7pJk-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvts9p5:15) 545 0 R (elem254_LBKrhfrZSKgs7pJk-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtolif:1) 546 0 R (elem255_LBKrhfrZSKgs7pJk) 547 0 R (elem256_LBKrhfrZSKgs7pJk-A2) 548 0 R (elem257_LBKrhfrZSKgs7pJk-C2) 549 0 R
(elem258_LBKrhfrZSKgs7pJk-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtondr:7) 550 0 R (elem259_LBKrhfrZSKgs7pJk-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvts9p6:16) 551 0 R (elem25_LB3GhH9R3ZBLBPkk-C4) 552 0 R (elem260_LBKrhfrZSKgs7pJk-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtolig:2) 553 0 R (elem261_LBKrhfrZSKgs7pJk) 554 0 R
(elem262_LBKrhfrZSKgs7pJk-A3) 555 0 R (elem263_LBKrhfrZSKgs7pJk-C3) 556 0 R (elem264_LBKrhfrZSKgs7pJk-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtonds:8) 557 0 R (elem265_LBKrhfrZSKgs7pJk-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvts9p6:17) 558 0 R (elem266_LBKrhfrZSKgs7pJk-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtolig:3) 559 0 R
(elem267_LBKrhfrZSKgs7pJk) 560 0 R (elem268_LBKrhfrZSKgs7pJk-A4) 561 0 R (elem269_LBKrhfrZSKgs7pJk-C4) 562 0 R (elem26_LB3GhH9R3ZBLBPkk-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtonds:9) 563 0 R (elem270_LBKrhfrZSKgs7pJk-Bm1j_wWtp7e7IOiMA:mmvtonds:9) 564 0 R
